Fechas importantes
Fechas Importantes IS 2019
Actividad | Fecha |
---|---|
Apertura del llamado | 19 de Marzo |
Cierre presentación de pre-proyectos | 07 de Mayo |
Comunicación evaluación de pre-proyectos | 07 de Junio |
Cierre presentación de proyectos completos | 05 de Agosto |
Comunicación evaluación proyectos completos | 20 de Diciembre |
Comienzo de ejecución de proyectos financiados | Marzo de 2020 |
Fechas Importantes IS 2018
Actividad | Plazo de ejecución | Fecha |
---|---|---|
Comienzo | Todos (modalidad 1 y 2) | 1 de Marzo de 2019 |
Informe de avance | 18/24 meses (mod1) | 30 de Abril de 2020 |
Informe final | 6/9 meses (mod2) | 27 de Diciembre 2019 |
Informe final | 18/24 meses (mod1) | 31 de Mayo de 2021 |
Fechas importantes IS 2016
Actividad | Plazo de ejecución | Fecha |
---|---|---|
Comienzo | Todos | 1 de Abril de 2017 |
Informe de avance | 18/24 meses | 31 de Mayo de 2018 |
Informe final | 6/9 meses | 9 de Marzo 2018 |
Informe final | 18/24 meses | 31 de Mayo de 2019 |
Fechas importantes IS 2014
Actividad | Plazo de ejecución del proyecto | Fecha |
---|---|---|
Cierre de etapa 1 del llamado | Todos | 21/04/2014 |
Cierre de etapa 2 del llamado | Todos | 30/06/2014 |
Comienzo de ejecución proyectos financiados | Todos | 1º/04/2015 |
Informe de avance | 18 y 24 meses | 29/05/2016 |
Informe final | 12 meses | 29/05/2016 |
Informe final | 18 y 24 meses | 26/05/2017 |
Fechas importantes IS_2012
Actividad | Plazo de ejecución del proyecto | Fecha |
---|---|---|
Comienzo de ejecución | Todos | 1°/04/2013 |
Informe final | 12 meses | 30/05/2014 |
Informe de avance | 18 a 24 meses | 30/05/2014 |
Informe final | 18 a 24 meses | 29/5/2015 |
Fechas importantes IS_2010
Actividad | Plazo de ejecución del proyecto | Fecha |
---|---|---|
Informe final | 18 meses | 15/02/2013 |
Informe final | 21 meses | 15/03/2013 |
Informe final | 24 meses | 14/06/2013 |